swipe to view more
Introducing the New Classic Don’t let the 483 lb. frame fool you. The 2026 Nightster Special is tuned to rip with a high-revving liquid-cooled 975T Revolution Max® motor, ABS, and full SHOWA suspension. Traction control, a blacked-out powertrain, and modern precision meet throwback attitude to redefine what a classic can be when it’s built for now.
Blacked-out powertrain. West Coast–style mini-fairing. Vintage tank lines over a load-bearing Revolution Max 975T motor. From the stance to the cast wheels, every detail balances throwback style with a modern, aggressive edge.
The Revolution® Max 975T motor is fully blacked-out, with contrasting matte and gloss finishes and newly non-highlighted fins, for a factory finish that looks as aggressive as it is.
A flat tank-to-fender line and peanut-shaped air cover pull from classic Sportster® DNA, topped with a ’70s-inspired tank graphic.
Born from West Coast club style, the headlight mini-fairing adds wind-cutting function to the Nightster® Special’s aggressive, “tough guy” silhouette, while full LED lighting keeps that stance lit and visible long after the sun’s down.
Standard pillion pad and footpegs let you bring someone along, or strip it back for a solo stance.
At 483 lbs (225 kg) with the tank under the seat, the Nightster Special stays planted yet agile, whether filtering through traffic or carving backroads.
A quick-revving Revolution Max 975T motor. Low weight and low center of gravity for effortless handling. SHOWA suspension, selectable ride modes, and a tuned two-into-one exhaust all come together for a ride that’s as responsive in the curves as it is confident on the straightaway.
| BASE MSRP$12,499 | SOLID COLOR$450 | 
| PREMIUM SOLIDS$650 | SECURITY SYSTEMStandard | 
| CRUISE CONTROLStandard | CALIFORNIA EMISSIONS$200 | 
| FREIGHT$730 | 
| ENGINERevolution® Max 975T | VALVESChain-driven, DOHC, hydraulic self-adjusting lifters, intake VVT; four valves per cylinder | 
| BORE3.82 in. (97 mm) | STROKE2.6 in. (66 mm) | 
| DISPLACEMENT59.5 cu in (975 cc) | COMPRESSION RATIO12:01 | 
| FUEL SYSTEMElectronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) | AIR CLEANERDowndraft intake, tuned velocity stacks, washable filter media | 
| EXHAUST2-into-1; catalyst in header | LUBRICATION SYSTEMSemi-Dry Sump | 
| LENGTH89.2 in. (2,265 mm) | OVERALL WIDTH33.9 in. (860 mm) | 
| OVERALL HEIGHT46.7 in. (1,185 mm) | SEAT HEIGHT, LADEN27.1 in. (688 mm) | 
| SEAT HEIGHT, UNLADEN28.1 in. (715 mm) | STATIC GROUND CLEARANCE4.7 in. (120 mm) | 
| RAKE (STEERING HEAD) (DEG)30 | FORK ANGLE (DEG)28 | 
| TRAIL5.4 in. (137 mm) | WHEELBASE60.8 in. (1,545 mm) | 
| TIRES, TYPEDunlop® Harley-Davidson Series, bias blackwall | TIRES, FRONT MODELD401F | 
| TIRES, FRONT SPECIFICATION100/90-19 57H | TIRES, REAR MODELD401T | 
| TIRES, REAR SPECIFICATION150/80B16 77H | FUEL CAPACITY3.1 gal. (11.7 l) | 
| RESERVE FUEL CAPACITY, FUEL INJECTION (WARNING LIGHT)0.8 gal. (3 l) | OIL CAPACITY (W/FILTER)4.75 qt. (4.5 l) | 
| COOLANT CAPACITY2.22 qt. (2.1 l) | WEIGHT, AS SHIPPED465 lb. (211 kg) | 
| WEIGHT, IN RUNNING ORDER483 lb. (219 kg) | GROSS VEHICLE WEIGHT RATING922 lb. (418 kg) | 
| GROSS AXLE WEIGHT RATING, FRONT353 lb. (160 kg) | 
| ENGINE TORQUE TESTING METHODJ1349 | ENGINE TORQUE72 ft-lb (97 Nm) | 
| ENGINE TORQUE (RPM)5,750 | POWER91 HP / 68 kW @ 7500 rpm | 
| LEAN ANGLE TESTING METHODJ1168 | LEAN ANGLE, RIGHT (DEG.)32 | 
| LEAN ANGLE, LEFT (DEG.)32 | FUEL ECONOMY TESTING METHODEstimated City/Hwy | 
| FUEL ECONOMY52 mpg (4.5 l/100 km) | CO2 EMISSIONS TESTING METHODN/A | 
| CO2 EMISSIONSN/A | 
| PRIMARY DRIVEGear, 49/89 ratio | FINAL DRIVEBelt, 34/80 ratio | 
| CLUTCHMechanical, 8 plate wet, assist & slip, 1090N | TRANSMISSION6-speed | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 1ST12.21 | GEAR RATIOS (OVERALL) 2ND9.022 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 3RD6.994 | GEAR RATIOS (OVERALL) 4TH5.641 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 5TH4.731 | GEAR RATIOS (OVERALL) 6TH4.131 | 
| FRAMEStressed-member, high strength low alloy steel trellis frame; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged mid-structure | SWINGARMMild steel, rectangular tube section, stamped x-member; MIG welded | 
| FRONT FORK41mm (1.6 in) SHOWA® Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. | REAR SHOCKSRear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. | 
| WHEELS, FRONT TYPEAluminum cast, silver | WHEELS, FRONT DIAMETER19 in. (483 mm) | 
| WHEELS, FRONT WIDTH2.5 in. (64 mm) | WHEELS, REAR TYPEAluminum cast, silver | 
| WHEELS, REAR DIAMETER16 in. (406 mm) | WHEELS, REAR WIDTH4.25 in. (108 mm) | 
| BRAKES, CALIPER TYPEFront: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper | BRAKES, ROTOR TYPEFront: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor | 
| BRAKES, FRONT DIAMETER12.6 in. (320 mm) | BRAKES, FRONT THICKNESS0.23 in. (5.8 mm) | 
| BRAKES, REAR DIAMETER10.2 in. (260 mm) | BRAKES, REAR THICKNESS0.2 in. (5 mm) | 
| BRAKES, ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)Standard | SUSPENSION TRAVEL, FRONT4.5 in. (114 mm) | 
| SUSPENSION TRAVEL, REAR3 in. (76.2 mm) | 
| BATTERYSealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F | CHARGINGThree-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) | 
| STARTING0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), HEADLAMPAll LED headlamp, low and high beam with signature position lighting | 
| LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), TAIL/STOPAll LED rear lighting | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), FRONT SIGNAL LIGHTSLED Bullet Turn Signals | 
| LIGHTS, REAR TURN SIGNALSLED Bullet Turn Signals | GAUGES4-inch (102 mm) viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) | 
| SCREEN SIZE4 in (102 mm) | TYPEColor TFT | 
| HEADSET SPECIFICATIONS (IF EQUIPPED)Bluetooth | USBCharging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A | 
| BLUETOOTHPhone/Media Supported |